X TERRA AVIGLIANA 2009
                       CAMPIONATO REGIONALE X TERRA 2009

TORINO 3                             26 Luglio    2009 AVIGLIANA (TO)

Coefficiente gara:  -- NON VALIDA --
Classifica individuale Amatori maschile                Pag. 1/1
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societ…                Totale Cl.   Nuoto Cl.Ciclismo Km/h. Cl.    Corsa Cl. Ct
                          FITri                                      Km  1.500   Km 30.000          Km 10.000
----------------------------------------------------------------------------
  1 PALLOTTA-GUIDI-POZZE  N.C.    99 A.S. TORINO 3         2.44.14   7 0.27.30   1  1.33.24 19,27   1  0.43.20   1 M8 
  2 MANZATO-FANIZZA-RINA  N.C.    98 A.S. TORINO 3         2.55.32   2 0.23.32   2  1.43.44 17,35   3  0.48.16   2 M8 
  3 SERRA-AUXILIA-MILLES  N.C.   103 A.S. TORINO 3         3.10.08   3 0.24.31   3  1.55.17 15,61   4  0.50.20   3 M8 
  4 ORLA- BRANCATI - DOS  N.C.   102 A.S. TORINO 3         3.17.56   1 0.22.45   4  2.01.09 14,85   6  0.54.02   4 M8 
  5 ARBASINO-ROSSI -PEL   N.C.    96 A.S. TORINO 3         3.25.16   6 0.27.28   5  2.11.46 13,66   2  0.46.02   5 M8 
  6 MEINARDI-MORGANA-DAL  N.C.   101 A.S. TORINO 3         3.50.16   4 0.25.12   8  2.27.15 12,22   7  0.57.49   6 M8 
  7 VIOLA -LIMONTA - BRU  N.C.   104 A.S. TORINO 3         3.53.11   8 0.28.51   9  2.31.29 11,88   5  0.52.51   7 M8 
  8 BERTOLETTI-FOSSATI-   N.C.   106 A.S. TORINO 3         4.11.04   9 0.30.39  10  2.39.00 11,32   8  1.01.25   8 M8 
  9 LINGUA - LIMONTA - N  N.C.    97 SAI FRECCE BIANCHE A  4.12.18   5 0.26.05   6  2.21.00 12,76   9  1.25.13   9 M8 
 10 BRUNATTI-GOFFI- GOFF  N.C.   105 A.S. TORINO 3         4.24.55  10 0.32.42   7  2.25.00 12,41  10  1.27.13  10 M8 
R   MASTROENI-VARBELLA-V  N.C.   100 A.S. TORINO 3                     0.28.07                                     M8 
----------------------------------------------------------------------------
 Ora di inizio gara:                    Ora di fine gara:

     Partecipanti alla gara:  104                  Atleti maschi :   94
 ------------------------------------   ------------------------------------
     Atleti:   93       Amatori:   11 |    Atleti :   83       Amatori:   11
   Arrivati:   10   Non partiti:    0 |   Arrivati:   10   Non partiti:    0
   Ritirati:    1  Squalificati:    0 |   Ritirati:    1  Squalificati:    0

----------------------------------------------------------------------------

     CAPO SERVIZI CRONOMETRISTI                   GIUDICE ARBITRO























                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON