TRIATHLON CITTA' DI MONDOVI'
                                RANK NAZIONALE

CUNEO TRIATHLON                      27 Luglio    2008 MONDOVI' (CN)

Coefficiente gara:    8.17
Classifica individuale maschile                                     Pag. 1/6
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Nuoto Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  0,750   Km 20,000          Km  5,000          Gara
----------------------------------------------------------------------------
  1 POLIKARPENKO VLADIMI   4.15    2 FUMANETRI ZENAGE    0.54.12   1 0.09.29   2  0.30.27 39,40   1  0.14.16   1 S4   0.00  
  2 BALLERINI LEONARDO     3.17    1 PEPERONCINO TEAM    0.54.40   3 0.09.33   1  0.30.21 39,53   2  0.14.46   1 S1   1.79  
  3 USSI ALESSANDRO       12.46    3 TRICREMONASTRADIVA  0.57.43   5 0.10.19  21  0.32.19 37,13   3  0.15.05   2 S1  13.46  
  4 OBRIST MICHAEL        32.38   18 KSV TRIATHLON       0.58.07  13 0.11.02  10  0.31.34 38,01   6  0.15.31   3 S1  14.99  
  5 MARCHISIO MATTEO      31.19   16 C.U.S. TORINO TRI   0.58.08  21 0.11.31   3  0.31.11 38,48   4  0.15.26   1 S2  15.06  
  6 SALZARULO ANDREA      17.60    6 DDS                 0.58.17   7 0.10.26  20  0.32.13 37,24   8  0.15.38   2 S2  15.63  
  7 MORANI DAVIDE         28.22   11 ATLBELLINZAGO       0.58.45  16 0.11.20   7  0.31.16 38,37  10  0.16.09   4 S1  17.42  
  8 DELAIDELLI ALBERTO    27.83   10 DDS                 0.58.51   9 0.10.40  16  0.32.01 37,48  11  0.16.10   5 S1  17.80  
  9 MARCHISIO EDOARDO     33.36   21 TORINO 3            0.58.52   4 0.10.12  23  0.32.26 36,99  12  0.16.14   1 AL  17.86  
 10 DE MARCO MARCO        32.25   17 ASD ZENA TRI TEAM   0.59.03  20 0.11.30   6  0.31.13 38,44  14  0.16.20   1 S3  18.57  
 11 ASSANDRI FABIO        26.09    8 PROTEKTRIATHRHO     0.59.15  19 0.11.28   4  0.31.12 38,46  20  0.16.35   3 S2  19.33  
 12 ZAMPICININI MATTEO    26.27    9 ATLBELLINZAGO       0.59.18  17 0.11.22   9  0.31.23 38,23  18  0.16.33   1 JU  19.52  
 13 MOIRAGHI ALESSANDRO   21.48    7 DDS                 0.59.25  10 0.10.42  15  0.31.57 37,55  21  0.16.46   2 JU  19.97  
 14 MIONE GIANFRANCO      16.78    5 PEPERONCINO TEAM    0.59.34  11 0.10.43  14  0.31.54 37,61  23  0.16.57   2 S4  20.54  
 15 FUMI ALBERTO          30.45   15 PEPERONCINO TEAM    0.59.43   8 0.10.36  16  0.32.01 37,48  24  0.17.06   6 S1  21.12  
 16 SALZARULO ALESSANDRO  29.72   13 DDS                 0.59.51  12 0.10.48  13  0.31.53 37,63  27  0.17.10   3 JU  21.63  
 17 GESSATE ANDREA        28.66  207 PIANETA ACQUA       1.00.11  18 0.11.27   7  0.31.16 38,37  36  0.17.28   7 S1  22.90  
 18 MORELLI ANDREA        14.44    4 PEPERONCINO TEAM    1.00.27   2 0.09.31  36  0.33.13 36,12  40  0.17.43   8 S1  23.92  
 19 SARTOR WALTER         32.47   19 CUNEO TRI           1.00.49  37 0.12.45  25  0.32.29 36,94   7  0.15.35   3 S4  25.33  
 20 MONTORI MARCO         37.60   27 POL.MAREMOLA        1.01.13  45 0.13.04  18  0.32.06 37,38   9  0.16.03   1 M1  26.86  
 21 MAURI ANDREA          28.51   12 FRIESIAN TEAM       1.01.25  29 0.12.09  29  0.33.01 36,34  13  0.16.15   4 JU  27.62  
 22 ROVIERA ALBERTO       N.C.   205 IRONBIELLA          1.01.33  43 0.13.00  33  0.33.06 36,25   5  0.15.27   4 S4  28.13  
 22 AGNELLO EMILIANO      37.07   26 TORINO 3            1.01.33  49 0.13.17  12  0.31.51 37,67  16  0.16.25   5 S4  28.13  
 24 MALTONI LUCA          35.69   25 ZEP.T.T.            1.01.40  31 0.12.14  30  0.33.02 36,32  15  0.16.24   2 S3  28.58  
 25 BERTAGNIN GIOVANNI    N.C.   182 VALLE GESSO SPORT   1.02.16  54 0.13.21  26  0.32.30 36,92  16  0.16.25   2 M1  30.88  
 26 PANONTIN ANTONY JOHN  34.86   23 C.U.S. TORINO TRI   1.02.55  38 0.12.49  24  0.32.28 36,96  39  0.17.38   3 M1  33.37  
 27 PORATI FABRIZIO       42.70   36 A.S. VIRTUS         1.03.13  30 0.12.11  28  0.33.00 36,36  46  0.18.02   3 S3  34.51  
 28 CICCIONI STEFANO      44.95   39 PROTEKTRIATHRHO     1.03.23  24 0.11.52  42  0.33.37 35,69  43  0.17.54   6 S4  35.15  
 29 BIANCHERI MATTEO      38.89   30 RIVTRI92            1.03.26  26 0.12.03  35  0.33.11 36,16  52  0.18.12   9 S1  35.34  
 30 KELDERER ANTON        N.C.   155 LC BOZEN            1.03.35  33 0.12.23  55  0.34.06 35,19  24  0.17.06   2 AL  35.92  
 31 MASSANO FEDERICO      35.55   24 A.S. VIRTUS         1.03.38  22 0.11.32  45  0.33.40 35,64  60  0.18.26   5 JU  36.11  
 32 GIANNINI LEONARDO     34.07   22 B2K TRIATHLON       1.03.39  41 0.12.57  22  0.32.21 37,09  55  0.18.21   7 S4  36.17  
 33 AMBROSTOLO SIMONE     52.33   55 A.S. VIRTUS         1.04.03  42 0.12.58  49  0.33.48 35,50  28  0.17.17   3 AL  37.70  
 34 DE NAPOLI MICHELE     45.45   41 ARC BUSTO ARSIZIO   1.04.16  33 0.12.23  47  0.33.46 35,53  50  0.18.07   8 S4  38.53  
 35 VELLANO ANDREA        39.68   32 TORINO 3            1.04.17  35 0.12.29  27  0.32.44 36,65  76  0.19.04   4 S3  38.60  
 36 ASSISI FABIO          47.80   44 ALBA TRI            1.04.19  46 0.13.06  48  0.33.47 35,52  35  0.17.26   4 S2  38.73  
 37 FACCHINELLO MARCO     42.65   35 LOS TIGRES          1.04.51  57 0.13.23  56  0.34.11 35,10  28  0.17.17   4 M1  40.77  
 38 CUNEO PAOLO           49.03   46 ALBA TRI            1.05.18  40 0.12.56  50  0.33.55 35,38  61  0.18.27   1 M2  42.49  
 39 BERNARDON FULVIO      33.27   20 TORINO 3            1.05.23  62 0.13.33  84  0.35.17 34,01  18  0.16.33   5 M1  42.81  
 40 TARTAGLINO GIANFRANC  40.54   34 PEPERONCINO TEAM    1.05.34  32 0.12.22  81  0.35.13 34,07  44  0.17.59   2 M2  43.51  

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                         TRIATHLON CITTA' DI MONDOVI'
                                RANK NAZIONALE

CUNEO TRIATHLON                      27 Luglio    2008 MONDOVI' (CN)

Coefficiente gara:    8.17
Classifica individuale maschile                                     Pag. 2/6
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Nuoto Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  0,750   Km 20,000          Km  5,000          Gara
----------------------------------------------------------------------------
 41 D'AMBROSIO GIANCARLO  51.25   52 CUNEO TRI           1.05.35  73 0.14.03  54  0.34.03 35,24  37  0.17.29   5 S3  43.57  
 42 MOSCARINI FABRIZIO    60.33   79 ALBA TRI            1.05.37  92 0.14.38  46  0.33.41 35,62  30  0.17.18   6 M1  43.70  
 43 MORAGLIA CHRISTIAN    49.50   47 RIVTRI92            1.05.41   6 0.10.22  80  0.35.10 34,12 103  0.20.09   4 AL  43.96  
 44 GRASSI ERNESTO        37.76   29 ARC BUSTO ARSIZIO   1.05.42  27 0.12.06  34  0.33.09 36,19 113  0.20.27   9 S4  44.02  
 44 MASSA STEFANO         56.05   65 IRONBIELLA          1.05.42  54 0.13.21  41  0.33.34 35,74  70  0.18.47   7 M1  44.02  
 46 LEVO FABIO            43.13   38 A.S. VIRTUS         1.06.00  65 0.13.37  64  0.34.30 34,78  42  0.17.53  10 S4  45.17  
 47 SANGALLI GIORGIO      43.09   37 LC BRUGHERIO 2      1.06.01  36 0.12.30  44  0.33.38 35,67  96  0.19.53   8 M1  45.23  
 48 CANTARELLA FEDERICO   55.42   63 PEPERONCINO TEAM    1.06.14  59 0.13.26  39  0.33.28 35,85  80  0.19.20   5 S2  46.06  
 49 RIZZO FILIPPO         54.58   58 ASD ZENA TRI TEAM   1.06.29  27 0.12.06  52  0.34.00 35,29 109  0.20.23   6 S3  47.02  
 50 BORIS BRUNO           55.17   61 SAI FRECCE BIANCHE  1.06.30  60 0.13.28  38  0.33.19 36,01  90  0.19.43  11 S4  47.08  
 51 COLLODORO GIACOMO     57.03   73 TORINO 3            1.06.36  71 0.13.57  83  0.35.16 34,02  33  0.17.23   9 M1  47.47  
 52 RUSHAJ JULIAN         60.42   80 CANOTTIERI TICINO   1.06.37  51 0.13.18  81  0.35.13 34,07  49  0.18.06   6 S2  47.53  
 53 MOREL GILLES PIERR    56.13   66 ALBA TRI            1.06.47  69 0.13.55  58  0.34.16 35,01  65  0.18.36  10 M1  48.17  
 54 DE FRANCO ANDREA      52.81   56 RIVTRI92            1.06.56  14 0.11.12  59  0.34.17 35,00 134  0.21.27   5 AL  48.74  
 55 LEONE STEFANO         57.76   75 ROAD RUNNERS        1.06.58  60 0.13.28  73  0.34.52 34,41  68  0.18.38   7 S3  48.87  
 56 RINERO MASSIMO        N.C.   201 ALBA TRI            1.07.00 106 0.15.06  37  0.33.18 36,03  65  0.18.36   1 M3  49.00  
 57 RIVERA IVANO          59.55   77 SAI FRECCE BIANCHE  1.07.02  67 0.13.49  67  0.34.36 34,68  67  0.18.37   3 M2  49.12  
 58 MILLESIMO MICHELE     68.44   97 TORINO 3            1.07.09  47 0.13.16 111  0.36.21 33,01  38  0.17.32   6 JU  49.57  
 59 RATTO CLAUDIO         N.C.   192 A.S. VIRTUS         1.07.13 113 0.15.17  32  0.33.04 36,29  72  0.18.52  11 M1  49.83  
 60 ROVERA GIAN LUCA      68.51   99 A.S. VIRTUS         1.07.14 109 0.15.10  52  0.34.00 35,29  47  0.18.04  12 M1  49.89  
 61 OREGLIA DIEGO         N.C.   168 ALBA TRI            1.07.18  76 0.14.06 100  0.35.50 33,48  32  0.17.22   8 S3  50.14  
 62 SALERNO ANTONIO       56.14   67 TORINO 3            1.07.20  76 0.14.06 106  0.36.06 33,24  26  0.17.08  13 M1  50.27  
 63 GIANNINI FABIO        55.41   62 PROTEKTRIATHRHO     1.07.30  63 0.13.34  66  0.34.34 34,71  82  0.19.22  14 M1  50.91  
 63 BARSI ROBERTO         61.70   84 TORINO 3            1.07.30  84 0.14.21  71  0.34.50 34,44  54  0.18.19  15 M1  50.91  
 65 GEUSA ERASMO          56.64   68 CUNEO TRI           1.07.35  44 0.13.02  51  0.33.56 35,36 116  0.20.37  16 M1  51.23  
 66 DALLA LIBERA PAOLO    49.80   48 CUNEO TRI           1.07.37  25 0.11.58  59  0.34.17 35,00 132  0.21.22  17 M1  51.36  
 66 DEL MONTE CARLO       N.C.   189 TRI.ONDAVERDE       1.07.37 115 0.15.20  30  0.33.02 36,32  79  0.19.15  18 M1  51.36  
 68 PINELLI SIMONE        57.02   72 POL.MAREMOLA        1.07.40  53 0.13.20  42  0.33.37 35,69 121  0.20.43   7 JU  51.55  
 69 CAPPON RICCARDO       67.16   96 TRI NOVARA          1.07.49 106 0.15.06  87  0.35.20 33,96  33  0.17.23   9 S3  52.12  
 70 BELLOTTI ALESSANDRO   N.C.   209 ALBA TRI            1.07.50 100 0.14.54  40  0.33.29 35,83  86  0.19.27  19 M1  52.19  
 71 CANCILLA MAURIZIO     N.C.   164 TORINO 3            1.07.55  79 0.14.09  96  0.35.45 33,56  45  0.18.01  10 S3  52.51  
 72 MORAGLIA MATTEO       52.06   54 RIVTRI92            1.07.58  23 0.11.48  75  0.35.00 34,28 128  0.21.10   8 JU  52.70  
 73 MERLI ANGELO          56.77   70 TRI GENOVA          1.07.59  52 0.13.19  71  0.34.50 34,44  93  0.19.50  20 M1  52.76  
 74 MAURO EDOARDO         56.96   71 TRI GENOVA          1.08.00  56 0.13.22  70  0.34.48 34,48  93  0.19.50  21 M1  52.82  
 75 POZZATI LUCIANO       63.15   88 RIVTRI92            1.08.05  69 0.13.55  63  0.34.27 34,83  90  0.19.43  22 M1  53.14  
 76 TEDESCO GAETANO       54.92   59 PROTEKTRIATHRHO     1.08.12  47 0.13.16  74  0.34.55 34,36  99  0.20.01  23 M1  53.59  
 77 BERETTA DINO          51.57   53 TRIATHLONLECCO      1.08.22 130 0.15.55  92  0.35.32 33,77  22  0.16.55   1 M4  54.23  
 78 PREVEDINI MASSIMO     53.58  208 PIANETA ACQUA       1.08.29  81 0.14.18  97  0.35.48 33,51  56  0.18.23  24 M1  54.67  
 79 COMIOTTO MAURIZIO     58.08   76 LC BRUGHERIO 2      1.08.34  91 0.14.36  97  0.35.48 33,51  51  0.18.10  25 M1  54.99  
 79 GENTILE MASSIMO       73.98  111 ASD ZENA TRI TEAM   1.08.34 104 0.15.00  90  0.35.30 33,80  47  0.18.04  26 M1  54.99  

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                         TRIATHLON CITTA' DI MONDOVI'
                                RANK NAZIONALE

CUNEO TRIATHLON                      27 Luglio    2008 MONDOVI' (CN)

Coefficiente gara:    8.17
Classifica individuale maschile                                     Pag. 3/6
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Nuoto Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  0,750   Km 20,000          Km  5,000          Gara
----------------------------------------------------------------------------
 81 BARBIERI SARACENO FR 103.04  140 ASD ZENA TRI TEAM   1.08.52 102 0.14.56  93  0.35.33 33,75  56  0.18.23  12 S4  56.14  
 82 VISCONTI GIOELE       88.95  133 TRICREMONASTRADIVA  1.08.53  58 0.13.24 124  0.37.00 32,43  64  0.18.29   6 AL  56.21  
 82 MORENI STEFANO        62.96   86 LC BRUGHERIO 2      1.08.53 110 0.15.12  84  0.35.17 34,01  59  0.18.24  13 S4  56.21  
 84 TAIANA LUCA           N.C.   153 CUNEO TRI           1.08.55  87 0.14.26  94  0.35.36 33,70  73  0.18.53         56.33  
 85 MEINA FABRIZIO        74.33  114 IRONBIELLA          1.09.09  39 0.12.52 114  0.36.28 32,90  92  0.19.49  11 S3  57.23  
 86 DE GIOANNINI ALBERTO  60.84   82 ALBA TRI            1.09.13  98 0.14.47  62  0.34.22 34,91 101  0.20.04  14 S4  57.48  
 86 ALEMANNI GIORGIO      63.94  124 ROAD RUNNERS        1.09.13 129 0.15.47  68  0.34.40 34,61  69  0.18.46   1 M5  57.48  
 88 CHIEROTTI CARLO       63.14   87 A.S. VIRTUS         1.09.25  80 0.14.11  78  0.35.01 34,26 105  0.20.13   4 M2  58.25  
 89 BARENDI PAOLO         55.08   60 JCT VIGEVANO        1.09.30  49 0.13.17 120  0.36.51 32,56  82  0.19.22  27 M1  58.57  
 90 BRANDONE GIAN LUIGI   50.14   49 A.S. VIRTUS         1.09.39  89 0.14.31 121  0.36.56 32,49  52  0.18.12  12 S3  59.14  
 91 MOLA FABRIZIO         70.72  101 ALBA TRI            1.09.40  88 0.14.29  69  0.34.45 34,53 112  0.20.26  15 S4  59.20  
 92 DELLA PORTA LUCA      54.28   57 JCT VIGEVANO        1.09.42  66 0.13.42 115  0.36.35 32,80  85  0.19.25  28 M1  59.33  
 93 BELTRAMI FAUSTO       71.12  102 CANOTTIERI TICINO   1.10.12 123 0.15.34  99  0.35.49 33,50  71  0.18.49  13 S3  61.25  
 94 CONSOLANDI MARCO      55.48   64 PRO PIACENZA TEAM   1.10.22 155 0.17.35  89  0.35.26 33,86  31  0.17.21  16 S4  61.88  
 95 DAVI ALESSANDRO       57.26   74 TORINO 3            1.10.44 124 0.15.37  95  0.35.43 33,59  84  0.19.24  17 S4  63.29  
 96 INTERLANDI STEFANO    61.70   85 JCT VIGEVANO        1.10.46  68 0.13.52 117  0.36.44 32,66 104  0.20.10  14 S3  63.41  
 97 TAIANA MATTEO         N.C.   154 CUNEO TRI           1.10.49 142 0.16.27  84  0.35.17 34,01  77  0.19.05         63.61  
 98 MARINO RICCARDO       72.14  107 SAI FRECCE BIANCHE  1.10.51 157 0.17.50  65  0.34.33 34,73  63  0.18.28  18 S4  63.73  
 99 DI BENEDETTO DARIO    72.18  108 IRONBIELLA          1.10.54  81 0.14.18 107  0.36.09 33,19 113  0.20.27   2 M3  63.93  
100 FRASSON VALENTINO     64.57   91 RIVTRI92            1.11.06  86 0.14.25 105  0.35.59 33,34 117  0.20.42   5 M2  64.69  
101 ROSSO ANDREA          N.C.   161 CUNEO TRI           1.11.07 127 0.15.45 123  0.36.59 32,44  56  0.18.23   7 S2  64.75  
102 CODO MATTEO           74.32  113 PONENTE TRIATHLON   1.11.08 121 0.15.29  79  0.35.07 34,17 115  0.20.32  10 S1  64.82  
103 LALLA LUIGI           77.00  119 TORINO 3            1.11.13 122 0.15.31  75  0.35.00 34,28 117  0.20.42   6 M2  65.14  
104 SGARAMELLA GIOVANNI   66.99   95 ROAD RUNNERS        1.11.25 120 0.15.28 104  0.35.58 33,36  98  0.19.59   3 M3  65.90  
105 PORTALUPI GIAMPAOLO   64.98   92 ASD ZENA TRI TEAM   1.11.26 134 0.16.02 112  0.36.23 32,98  75  0.19.01  15 S3  65.97  
106 PICCO GIORGIO         N.C.   179 ALBA TRI            1.11.36  73 0.14.03 102  0.35.55 33,41 136  0.21.38  19 S4  66.60  
107 ALIOTO SAVERIO        71.43  103 TRI GENOVA          1.11.51 151 0.17.00 113  0.36.24 32,96  61  0.18.27   7 M2  67.56  
108 PANUCCI ANGELO        89.65  135 A.S. VIRTUS         1.11.52 159 0.17.56   4  0.31.12 38,46 160  0.22.44  29 M1  67.63  
109 CASSINELLI STEFANO    N.C.   159 ASD ZENA TRI TEAM   1.11.53  85 0.14.23  91  0.35.31 33,78 146  0.21.59   8 S2  67.69  
110 MAGHINI IVAN          N.C.   178 ALBA TRI            1.12.00  99 0.14.49 142  0.37.43 31,81  87  0.19.28  20 S4  68.14  
111 NAZZARO MASSIMO       74.97  116 C.U.S. TORINO TRI   1.12.07 119 0.15.26  75  0.35.00 34,28 139  0.21.41   8 M2  68.58  
112 CIACCIA FILIPPO       79.44  122 LOS TIGRES          1.12.15 143 0.16.29 108  0.36.11 33,16  88  0.19.35  21 S4  69.09  
113 TRAVERSA ANDREA       79.52  123 SAI FRECCE BIANCHE  1.12.16 139 0.16.17  56  0.34.11 35,10 143  0.21.48  22 S4  69.16  
114 CAVALLERO PIER MARIO  71.93  105 ALBA TRI            1.12.17  95 0.14.42 137  0.37.32 31,97 100  0.20.03  30 M1  69.22  
115 PERRI IVAN DAVIDE     70.46  100 SAI FRECCE BIANCHE  1.12.22 116 0.15.22 129  0.37.10 32,28  93  0.19.50   9 S2  69.54  
115 POTENTE FRANCESCO     74.08  112 C.U.S. TORINO TRI   1.12.22 136 0.16.11 102  0.35.55 33,41 107  0.20.16   9 M2  69.54  
117 TURRI GIANCARLO       72.88  110 ARC BUSTO ARSIZIO   1.12.25 132 0.15.59  61  0.34.21 34,93 149  0.22.05  31 M1  69.73  
118 MORTARA GIORGIO       66.51   94 TORINO 3            1.12.31  96 0.14.45 126  0.37.02 32,40 122  0.20.44   4 M3  70.11  
119 RUSSO ROBERTO         78.87  121 ROAD RUNNERS        1.12.36 149 0.16.58  88  0.35.25 33,88 105  0.20.13  32 M1  70.43  
120 BRAGGIO ALESSANDRO    71.89  104 SAVONA TRIATHLON    1.12.51 108 0.15.08 133  0.37.20 32,14 109  0.20.23  23 S4  71.39  

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                         TRIATHLON CITTA' DI MONDOVI'
                                RANK NAZIONALE

CUNEO TRIATHLON                      27 Luglio    2008 MONDOVI' (CN)

Coefficiente gara:    8.17
Classifica individuale maschile                                     Pag. 4/6
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Nuoto Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  0,750   Km 20,000          Km  5,000          Gara
----------------------------------------------------------------------------
121 RAIMONDI PAOLO        68.47   98 GALILEO TRIATHLON   1.12.54  90 0.14.32 122  0.36.57 32,47 133  0.21.25  24 S4  71.58  
122 FISSORE BARTOLOMEO    65.63   93 TORINO 3            1.13.13 101 0.14.55 138  0.37.36 31,91 117  0.20.42   2 M4  72.79  
123 PAPURELLO MIRKO       N.C.   156 CUNEO TRI           1.13.15 140 0.16.23 130  0.37.14 32,22  89  0.19.38  10 S2  72.92  
124 VISTOLA LUCA          84.83  129 LC BRUGHERIO 2      1.13.21  78 0.14.08 116  0.36.41 32,71 157  0.22.32  16 S3  73.30  
125 NEGRO MARCO           72.63  109 CUNEO TRI           1.13.29 137 0.16.14 101  0.35.54 33,42 130  0.21.21  25 S4  73.81  
126 SASSI MICHELE         72.07  106 MITO                1.13.36 104 0.15.00 143  0.37.46 31,77 123  0.20.50  17 S3  74.26  
127 VIZIO ENRICO          84.18  128 CUNEO TRI           1.13.42  63 0.13.34 144  0.37.47 31,76 153  0.22.21  26 S4  74.64  
128 ESPOSITO MAURO        88.11  131 TRI NOVARA          1.13.51  73 0.14.03 118  0.36.48 32,60 162  0.23.00  33 M1  75.22  
129 FERRANDO FABIO        N.C.   177 TORINO 3            1.13.52  97 0.14.46 126  0.37.02 32,40 148  0.22.04  27 S4  75.28  
130 SPATARO ROBERTO       82.46  125 ASD ZENA TRI TEAM   1.13.53 141 0.16.25 109  0.36.13 33,13 129  0.21.15  10 M2  75.35  
131 MARTA MASSIMILIANO    76.35  118 ROAD RUNNERS        1.14.00 111 0.15.13 135  0.37.26 32,05 130  0.21.21  34 M1  75.79  
132 MOTTO ROS LUCA        N.C.   158 IRONBIELLA          1.14.09  15 0.11.13 156  0.39.18 30,53 168  0.23.38  11 S1  76.37  
133 CARMINATI MAURO       63.26   89 STEEL T - BG        1.14.16 127 0.15.45 119  0.36.50 32,57 139  0.21.41  11 S2  76.81  
134 PELLEGRINO CORRADO    N.C.   191 CUNEO TRI           1.14.18 117 0.15.24 150  0.38.49 30,91 102  0.20.05  35 M1  76.94  
135 DE ROSSI ENRICO       N.C.   174 LOS TIGRES          1.14.36  93 0.14.41 130  0.37.14 32,22 159  0.22.41  28 S4  78.09  
136 BOSIO MARCO           83.78  127 CUNEO TRI           1.14.51 148 0.16.55 139  0.37.37 31,90 108  0.20.19  11 M2  79.05  
137 FIORINI ROBERTO       90.05  136 RIVTRI92            1.15.00 131 0.15.56 128  0.37.04 32,37 147  0.22.00  36 M1  79.62  
138 MAURIZIO GIORDANO     83.69  126 CUNEO TRI           1.15.04 114 0.15.18 132  0.37.15 32,21 156  0.22.31  29 S4  79.87  
139 CASTELLI RICCARDO     N.C.   185 CUNEO TRI           1.15.08  93 0.14.41 157  0.39.19 30,52 126  0.21.08  37 M1  80.13  
140 PARODI STEFANO        86.50  130 A.S. VIRTUS         1.15.32 145 0.16.36 146  0.37.57 31,62 125  0.20.59   5 M3  81.66  
141 SOMMARIVA GRAZIANO    88.77  132 TRI GENOVA          1.15.33 125 0.15.38 154  0.39.02 30,74 124  0.20.53  30 S4  81.72  
142 GALLO ANDREA          N.C.   165 CUNEO TRI           1.15.34  83 0.14.19 136  0.37.31 31,98 169  0.23.44  18 S3  81.79  
143 SASSANO GIUSEPPE      90.31  206 ALBA TRI            1.15.58 164 0.18.24 141  0.37.41 31,84  96  0.19.53  31 S4  83.32  
144 MARTELLI PAOLO        78.52  120 TRI NOVARA          1.16.15 126 0.15.42 150  0.38.49 30,91 141  0.21.44   6 M3  84.40  
145 CAMPITELLI DARIO      N.C.   183 TRI TEAM BRIANZA    1.16.22  72 0.14.01 163  0.40.10 29,87 151  0.22.11  38 M1  84.85  
146 CONIGLIO ALESSANDRO   94.32  138 TRI NOVARA          1.16.27 146 0.16.46 110  0.36.16 33,08 167  0.23.25  19 S3  85.17  
147 MOSTARDINI PAOLO      89.61  134 RIVTRI92            1.16.33 135 0.16.09 148  0.38.28 31,19 145  0.21.56  12 M2  85.55  
148 SALESI GIANNI         74.68  115 RIVTRI92            1.16.38 153 0.17.25 124  0.37.00 32,43 152  0.22.13   2 M5  85.87  
149 ROSSERO EZIO          76.21  117 A.S. VIRTUS         1.16.59 112 0.15.16 155  0.39.13 30,59 155  0.22.30   7 M3  87.21  
150 OLIVERI LUIGI         N.C.   200 ASD ZENA TRI TEAM   1.17.11 170 0.19.32 149  0.38.44 30,98  74  0.18.55   8 M3  87.98  
151 BATTAGGIA GIANLUCA   105.79  141 JCT VIGEVANO        1.17.22 147 0.16.53  19  0.32.09 37,32 181  0.28.20  39 M1  88.68  
152 GHIDOTTI RICCARDO     N.C.   197 ROAD RUNNERS        1.17.26 169 0.19.26 164  0.40.16 29,80  41  0.17.44  13 M2  88.93  
153 FERRARIS RENATO      106.38  142 TORINO 3            1.17.43 152 0.17.01  11  0.31.42 37,85 182  0.29.00  14 M2  90.02  
154 SCIGLIANO FRANCESCO   N.C.   170 TRIATHLONLECCO      1.18.06 173 0.20.06 139  0.37.37 31,90 109  0.20.23  20 S3  91.49  
155 BAUDINO VALERIO       N.C.   194 CUNEO TRI           1.18.11 174 0.20.14 152  0.38.51 30,88  78  0.19.06  15 M2  91.80  
156 DI MURO GIUSEPPE      N.C.   196 ASD ZENA TRI TEAM   1.18.36 163 0.18.20 168  0.40.56 29,31  80  0.19.20  16 M2  93.40  
157 MANCINI DANIELE       N.C.   166 FIRENZE TRI         1.19.02 158 0.17.53 160  0.40.00 30,00 127  0.21.09  21 S3  95.06  
158 CALABRITTO GENNARO    N.C.   195 PRO PATRIA ACROS    1.19.03 162 0.18.13 161  0.40.08 29,90 117  0.20.42  17 M2  95.12  
159 GHIBAUDO MASSIMO      N.C.   160 CUNEO TRI           1.19.35 175 0.20.22 134  0.37.24 32,08 144  0.21.49  12 S2  97.16  
160 VIARENGO MARCELLO    100.75  139 IRONBIELLA          1.19.37 166 0.18.35 158  0.39.23 30,46 137  0.21.39   3 M4  97.29  

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                         TRIATHLON CITTA' DI MONDOVI'
                                RANK NAZIONALE

CUNEO TRIATHLON                      27 Luglio    2008 MONDOVI' (CN)

Coefficiente gara:    8.17
Classifica individuale maschile                                     Pag. 5/6
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Nuoto Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  0,750   Km 20,000          Km  5,000          Gara
----------------------------------------------------------------------------
161 INGENITO ENRICO      125.97  149 RIVTRI92            1.21.03 103 0.14.58 169  0.41.06 29,19 179  0.24.59  32 S4 102.78  
162 VIGNA SECONDO        110.68  145 ALBA TRI            1.21.04 144 0.16.34 159  0.39.34 30,32 178  0.24.56  40 M1 102.84  
163 BRUNDI' EMILIANO      N.C.   172 CUNEO TRI           1.21.06 138 0.16.16 167  0.40.54 29,33 171  0.23.56  33 S4 102.97  
164 LUPI FRANCO          110.02  144 RIVTRI92            1.21.07 156 0.17.39 165  0.40.23 29,71 163  0.23.05  18 M2 103.03  
165 DELPOZZO MASSIMO      N.C.   175 CUNEO TRI           1.21.29 117 0.15.24 174  0.41.40 28,80 175  0.24.25  34 S4 104.44  
166 SCAGLIOTTI PIERFELIC  N.C.   199 SAI FRECCE BIANCHE  1.21.41 178 0.20.50 147  0.38.19 31,31 157  0.22.32  19 M2 105.20  
167 BIANCO GIANLUCA       N.C.   162 TORINO 3            1.22.02 167 0.18.46 153  0.39.01 30,75 174  0.24.15  22 S3 106.54  
